Usnesení vlády přijatá dne 22. 1. 2021 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2
Usnesení vlády přijatá dne 22. 1. 2021 v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2
Dokumenty pro závěrečný účet obce za r. 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12346244026.pdf | 419.3 Kb | |
obratova-predvaha679072423.pdf | 59.5 Kb | |
priloha197866260.pdf | 369.5 Kb | |
rozvaha841157954.pdf | 357.9 Kb | |
vykaz-z-a-z.pdf | 352.7 Kb | |
zprava-z-prezkoumani-hospodareni-2019.pdf | 5443.8 Kb | |
zaverecny-ucet-2019-navrh.pdf | 368.4 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-predmir.pdf | 383 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu za r. 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12968961896.pdf | 420.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-2018.doc | 101.4 Kb | |
obratova-predvaha881160803.pdf | 60.2 Kb | |
priloha395271093.pdf | 369.9 Kb | |
zaverecny-ucet-2018.pdf | 386.9 Kb |
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2017 byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 5.6.2018.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-smoos-2017.pdf | 196.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha460450226.pdf | 375.6 Kb | |
rozvaha621776389.pdf | 357.6 Kb | |
vykaz-fin-2-12507355845.pdf | 416.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty541267855.pdf | 352.8 Kb | |
zaverecny-ucet-2017.pdf | 363 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2017904567168.pdf | 7896.1 Kb |
Dokumenty k závěrečnému účtu obce za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
denik-dotaci.pdf | 215.5 Kb | |
fin-2-12.pdf | 7045.8 Kb | |
obratova-predvaha128759915.pdf | 2026.2 Kb | |
priloha911911063.pdf | 4322.8 Kb | |
rozvaha625671123.pdf | 1723.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 1231.7 Kb | |
zprava-z-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2016.pdf | 4134.1 Kb | |
zaverecny-ucet-2016-schvaleny.pdf | 3855.3 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu hospodaření obce za r. 2015 (zveřejněny od 2.5.2016). Schváleno usnesením zastupitelstva obce 03/06/2016 ze dne 7.6.2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
denik-dotaci-dle-ucelu-2015.pdf | 40.2 Kb | |
obratova-predvaha772329010.pdf | 60.6 Kb | |
priloha-2015.pdf | 374.8 Kb | |
rozvaha-2015.pdf | 352.7 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu477986455.pdf | 404.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-2015.pdf | 347.3 Kb | |
zaverecny-ucet-2015.pdf | 358 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2015.pdf | 4387.8 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu hospodaření obce za r. 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
bilance-vsech-dotaci.pdf | 39.4 Kb | |
informace-o-stavu-hosp.-uc.-jednotky.pdf | 163.3 Kb | |
obratova-predvaha.pdf | 60.3 Kb | |
priloha.pdf | 377.5 Kb | |
rozvaha425224971.pdf | 352.1 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf | 406.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 347 Kb | |
zaverecny-ucet.pdf | 353.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkum.-hosp.-2014.pdf | 1263.7 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu hospodaření obce za r. 2013 (zveřejněny od 27.5.2014). Schváleno usnesením zastupitelstva obce 5/2014 ze dne 17.6.2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
FIN 2-12.pdf | 153.1 Kb | |
obratová předvaha.pdf | 447.7 Kb | |
Příloha.pdf | 105.7 Kb | |
rozvaha.pdf | 451.7 Kb | |
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu.docx | 13 Kb | |
závěrečný účet 2013.pdf | 819.5 Kb | |
zpráva z přezkumu 2013.pdf | 845.3 Kb |
Dokumenty k závěrečnému účtu obce za r. 2012. Schváleno zastupitelstvem obce 6/2013 ze dne 27.6.2013
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
FIN 2-12541819534.pdf | 3520.5 Kb | |
Přijetí opatření k nápravě chyb s nedostatku za rok 2012.rtf | 47 Kb | |
Rozvaha967984312.pdf | 1298.1 Kb | |
výkaz zisků a ztrát.pdf | 796.6 Kb | |
závěrečný účet 2012.pdf | 2479.2 Kb | |
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.pdf | 2336.9 Kb |
Dnes je: 24.01.2021
Svátek slaví: Milena