Návrh rozpočtu obce Předmíř na r. 2025
Návrh rozpočtu obce Předmíř na r. 2025
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12794304379.pdf | 410.3 Kb | |
inventarizacni-zprava-2023.doc | 100.4 Kb | |
obratova-predvaha472219841.pdf | 55.3 Kb | |
priloha-1341851451-0-predmir-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2023-w-2-.pdf | 360.9 Kb | |
priloha580233788.pdf | 362.2 Kb | |
rozvaha161875753.pdf | 351 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty983113524.pdf | 346.1 Kb | |
zaverecny-ucet-2023.pdf | 370.4 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12363857867.pdf | 410.3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-2023.pdf | Návrh závěrečného účtu obce Předmíř 2023 | 370.4 Kb |
priloha-1341851451-0-predmir-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-2023-w-2-.pdf | 360.9 Kb | |
priloha628888977.pdf | 362.2 Kb | |
rozvaha988524566.pdf | 351 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty184344720.pdf | 346.1 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-12-2022814719506.pdf | 412.3 Kb | |
obratova-predvaha-12-2022911753228.pdf | 55.6 Kb | |
priloha-1174019403-0-zprava-konecne-ph-2022.-predmir-01.01.2022-31.12.2022-1-866838168.pdf | 283.3 Kb | |
priloha629015465.pdf | 366 Kb | |
rozvaha-12-2022550834075.pdf | 354.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty639130966.pdf | 349.3 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2022.pdf | 370.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12-12-2022.pdf | 412.3 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-obce-za-rok-2022.pdf | 370.7 Kb | |
obratova-predvaha-12-2022.pdf | 55.6 Kb | |
priloha-1174019403-0-zprava-konecne-ph-2022.-predmir-01.01.2022-31.12.2022-1-.pdf | 283.3 Kb | |
priloha465490669.pdf | 366 Kb | |
rozvaha-12-2022.pdf | 354.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty375560894.pdf | 349.3 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu obce za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12354874960.pdf | 407.9 Kb | |
obratova-predvaha236037749.pdf | 51.5 Kb | |
priloha-1026113160-0-zprava-konecne-2021-predmir-1-.pdf | 277.4 Kb | |
priloha197720349.pdf | 362.3 Kb | |
rozvaha691625710.pdf | 350.8 Kb | |
zaverecny-ucet-za-rok-2021.pdf | 368 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu obce za r. 2020
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12982466178.pdf | 417.2 Kb | |
navrh-zaverecneho-uctu-obce-2020.pdf | 370.1 Kb | |
priloha-904271922-0-zprava-konecne-ph-2020.pdf | 260.8 Kb | |
priloha233021605.pdf | 366.5 Kb | |
rozvaha624974286.pdf | 354.2 Kb | |
vykaz-z-a-z661665366.pdf | 349 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-2020.pdf | Závěrečný účet obce 2020 | 370.1 Kb |
Dokumenty pro závěrečný účet obce za r. 2019
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12346244026.pdf | 419.3 Kb | |
obratova-predvaha679072423.pdf | 59.5 Kb | |
priloha197866260.pdf | 369.5 Kb | |
rozvaha841157954.pdf | 357.9 Kb | |
vykaz-z-a-z.pdf | 352.7 Kb | |
zprava-z-prezkoumani-hospodareni-2019.pdf | 5443.8 Kb | |
zaverecny-ucet-2019-navrh.pdf | 368.4 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-predmir.pdf | 383 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu za r. 2018
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
fin-2-12968961896.pdf | 420.1 Kb | |
inventarizacni-zprava-2018.doc | 101.4 Kb | |
obratova-predvaha881160803.pdf | 60.2 Kb | |
priloha395271093.pdf | 369.9 Kb | |
zaverecny-ucet-2018.pdf | 386.9 Kb |
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2017 byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 5.6.2018.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-smoos-2017.pdf | 196.6 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
priloha460450226.pdf | 375.6 Kb | |
rozvaha621776389.pdf | 357.6 Kb | |
vykaz-fin-2-12507355845.pdf | 416.6 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty541267855.pdf | 352.8 Kb | |
zaverecny-ucet-2017.pdf | 363 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2017904567168.pdf | 7896.1 Kb |
Dokumenty k závěrečnému účtu obce za rok 2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
denik-dotaci.pdf | 215.5 Kb | |
fin-2-12.pdf | 7045.8 Kb | |
obratova-predvaha128759915.pdf | 2026.2 Kb | |
priloha911911063.pdf | 4322.8 Kb | |
rozvaha625671123.pdf | 1723.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 1231.7 Kb | |
zprava-z-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2016.pdf | 4134.1 Kb | |
zaverecny-ucet-2016-schvaleny.pdf | 3855.3 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu hospodaření obce za r. 2015 (zveřejněny od 2.5.2016). Schváleno usnesením zastupitelstva obce 03/06/2016 ze dne 7.6.2016
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
denik-dotaci-dle-ucelu-2015.pdf | 40.2 Kb | |
obratova-predvaha772329010.pdf | 60.6 Kb | |
priloha-2015.pdf | 374.8 Kb | |
rozvaha-2015.pdf | 352.7 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu477986455.pdf | 404.3 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat-2015.pdf | 347.3 Kb | |
zaverecny-ucet-2015.pdf | 358 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2015.pdf | 4387.8 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu hospodaření obce za r. 2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
bilance-vsech-dotaci.pdf | 39.4 Kb | |
informace-o-stavu-hosp.-uc.-jednotky.pdf | 163.3 Kb | |
obratova-predvaha.pdf | 60.3 Kb | |
priloha.pdf | 377.5 Kb | |
rozvaha425224971.pdf | 352.1 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu.pdf | 406.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztrat.pdf | 347 Kb | |
zaverecny-ucet.pdf | 353.4 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkum.-hosp.-2014.pdf | 1263.7 Kb |
Dokumenty závěrečného účtu hospodaření obce za r. 2013 (zveřejněny od 27.5.2014). Schváleno usnesením zastupitelstva obce 5/2014 ze dne 17.6.2014
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
FIN 2-12.pdf | 153.1 Kb | |
obratová předvaha.pdf | 447.7 Kb | |
Příloha.pdf | 105.7 Kb | |
rozvaha.pdf | 451.7 Kb | |
Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu.docx | 13 Kb | |
závěrečný účet 2013.pdf | 819.5 Kb | |
zpráva z přezkumu 2013.pdf | 845.3 Kb |
Dokumenty k závěrečnému účtu obce za r. 2012. Schváleno zastupitelstvem obce 6/2013 ze dne 27.6.2013
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
FIN 2-12541819534.pdf | 3520.5 Kb | |
Přijetí opatření k nápravě chyb s nedostatku za rok 2012.rtf | 47 Kb | |
Rozvaha967984312.pdf | 1298.1 Kb | |
výkaz zisků a ztrát.pdf | 796.6 Kb | |
závěrečný účet 2012.pdf | 2479.2 Kb | |
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012.pdf | 2336.9 Kb |
Dnes je: 05.12.2024
Svátek slaví: Jitka